Listado oficial · consultado el 8 de noviembre de 2026
Centros de verificación de Puebla
32 centros en 20 municipios, tal como los publica la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. El estatus es el que muestra su página en la fecha de consulta; la cita se hace en el portal oficial.
Todos los centros del listado aparecen "En funcionamiento" el 8 de noviembre de 2026. No publicamos horarios porque la fuente no los incluye.
| Clave | Municipio | Domicilio | Teléfono | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| CVV-01 | Acatlán de Osorio | Carretera Federal Periférico-Ixcaquixtla, Entre Calle Niños Héroes y Calle Niño Artillero, Acatlán de Osorio, Puebla. CP. 74949 | 9536881896 | En funcionamiento |
| CVV-02 | Altepexi | Carretera Federal Tehuacán-Teotitlán no. 726, San Francisco Altepexi, Puebla. | 2361066545 | En funcionamiento |
| CVV-03 | Amozoc | Sección 1era Barrio de San Lorenzo, Amozoc, Puebla C.P. 72990. | 2222867865 | En funcionamiento |
| CVV-04 | Atlixco | Boulevard Ferrocarriles No. 2008, Colonia San Juan Tejaluca Atlixco, Puebla C.P. 74360 | 2446880088 | En funcionamiento |
| CVV-06 | Huauchinango | Calle Emiliano Amador esquina con Cerrada Emiliano Amador, S/N, Colonia El Potro, Huauchinango, Puebla. CP.73176. | 7764884363 | En funcionamiento |
| CVV-07 | Huejotzingo | Calle José María Morelos, No. 1302, entre Avenida Insurgentes y Avenida Venustiano Carranza, Cuarto Barrio, Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160. | 2222736800 EXT. 1133 | En funcionamiento |
| CVV-09 | Puebla | Calle 24 Sur No. 4107, Fraccionamiento El Mirador, Puebla, Puebla, C.P. 72530. | 2229536791 | En funcionamiento |
| CVV-10 | Puebla | Boulevard Hermanos Serdán No. 3320, Colonia Amor, Puebla, Puebla, C.P. 72140. | 2222133624 | En funcionamiento |
| CVV-11 | Puebla | Calle Francisco Javier Mina No. 917 Colonia Mayorazgo, Puebla, Puebla, C.P. 72453. | 2226228850 | En funcionamiento |
| CVV-12 | Puebla | Boulevard Atlixco No. 2917 Colonia Ampliación Reforma, Puebla, Puebla, C.P. 72160. | 2223799552 | En funcionamiento |
| CVV-13 | Puebla | Boulevard Hermanos Serdán No. 802 Colonia El Riego Puebla, Puebla, C.P. 72170. | 2229537192 | En funcionamiento |
| CVV-14 | Puebla | Calle Prolongación 3 sur No. 13509, Fraccionamiento El Refugio, Puebla, Puebla, C.P. 72495. | 2229855355 | En funcionamiento |
| CVV-15 | Puebla | Boulevard Municipio Libre No. 1838, Colonia Universidades, Puebla, Puebla C.P. 72590. | 2229909422 | En funcionamiento |
| CVV-16 | Puebla | Avenida Forjadores No. 7322 Colonia San José del Puente, Puebla, Puebla, C.P. 72490. | 2229856226 | En funcionamiento |
| CVV-17 | Puebla | Prolongación Tecnológico No. 137, Corredor Industrial La Ciénega, Puebla, Puebla, C.P. 72220. | 2229850117 | En funcionamiento |
| CVV-18 | Cuautlancingo | Avenida Tlaxcala, No. 134, San Juan Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700 | 2229690411 | En funcionamiento |
| CVV-19 | San Andrés Cholula | Avenida Orión Norte No. 736, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820. | 2225712341 | En funcionamiento |
| CVV-20 | San Andrés Cholula | Lateral Norte de la Via Atlixcayotl No. 7202 Interior 1 San Andrés Cholula Puebla, Puebla C.P. 72828. | 2226039148 | En funcionamiento |
| CVV-21 | San Martín Texmelucan | Calle Hidalgo No. 137, esquina Carretera Federal al verde, Colonia Santa Catarina Hueyatzacoalco, San Martín Texmelucan, Puebla. | 2486885504 | En funcionamiento |
| CVV-22 | San Martín Texmelucan | Carretera San Martín-Tlaxcala, Km 1, No. 616, Esquina 7 de noviembre, Colonia San Damián, San Martín Texmelucan, Puebla C.P. 74125 | 2486888925 | En funcionamiento |
| CVV-23 | San Pedro Cholula | Carretera México-Puebla km 123, Lote 7 y 9, Manzana 3, Fraccionamiento Granjas de Buena Vista, San Pedro Cholula, Puebla, C.P. 72770 | 2229690697 | En funcionamiento |
| CVV-24 | San Pedro Cholula | Lote 5, Pueblo de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla C.P. 72775 | 2229690682 | En funcionamiento |
| CVV-25 | Tecamachalco | Calle 16 Norte No. 204, Entre Avenida Dos y Cuatro Oriente, Barrio San José, Tecamachalco, Puebla. C.P. 75480 | 2496882689 | En funcionamiento |
| CVV-26 | Tehuacán, Zona Alta | Calle Libramiento San Lorenzo - Tecnologico, número 808, Junta Auxiliar San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla, C.P. 75855 | 2222736800 EXT. 1133 | En funcionamiento |
| CVV-27 | Tehuacán | Calle 2 Sur, No. 1719, Colonia Xochipilli, Tehuacán, Puebla C.P. 75770. | 2383825152 | En funcionamiento |
| CVV-28 | Tepeaca | Calle 13 Oriente No. 400, Colonia Barrio San Diego, Tepeaca, Puebla. C.P. 75200 | 2232750054 | En funcionamiento |
| CVV-29 | Teziutlán | Juan Pablo II No. 7 Colonia Centro, Teziutlán, Puebla. C.P. 73800 | 2222736800 EXT. 1133 | En funcionamiento |
| CVV-30 | Tlatlauquitepec | Carretera Federal Puebla – Nautla, km 1122, Colonia Almoloni, Tlatlauquitepec, Puebla. C.P. 73900 | 2334884892 | En funcionamiento |
| CVV-31 | Xicotepec | Calle Venustiano Carranza no. 197, colonia la chivería, Xicotepec de Juárez, Puebla CP. 73080 | 2222736800 EXT. 1133 | En funcionamiento |
| CVV-32 | Zacapoaxtla | Calle Bicentenario, Esquina Libramiento Oriente, Zacapoaxtla, Puebla | 2333144197 | En funcionamiento |
| CVV-33 | Zacatlán | La Cuchilla, Pueblo de Tomatlán, S/N, Carretera Federal 119 Chignahuapan - Zacatlán, KM 3.7, Zacatlán, Puebla, CP.73310 | 7979735179 | En funcionamiento |
| CVV-34 | Puebla | Calle 11 Norte, Número 5608, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. C.P. 72080 | 2226046229 | En funcionamiento |
Cómo usar el listado
Identifica el centro más cercano por municipio y llama o consulta el portal oficial de citas de Puebla para agendar. Lleva cita impresa, identificación y tarjeta de circulación; ver requisitos de Puebla. Las tarifas están en costos.
Si algún dato no coincide (centro cerrado, teléfono distinto), repórtalo en correcciones y confirma con la autoridad. No tenemos relación con ninguno de estos centros.
Sitio informativo independiente; no somos una autoridad ambiental ni un verificentro. Domicilios y teléfonos transcritos de la fuente oficial; pueden cambiar.